Online Mini Liquid Filling Machine
Technical Specification
Model | SPS MLF -m ONLINE |
Voltage | 110-220V, 50-60-Hz |
Power | 60 Watt |
Filling Flow Rate | 3.0 LPM (3000 ml) |
Mini Filling Volume | 1 ml |
Filling Accuracy | #1% |
Conveyor Size | 600 mm ()*81 mm(W) |
Filling Nozzle Size | 7 mm(OD) *20 mm (L) |
Filling Speed | Adjustable |
Anti-Dripping Function | Available |
Intelligent Sensor Distance | 10 mm |
Distance of Intelligent Induction | 0-5 mm |
Maximum Temperature | 600 C |
Suitable Bottle Size | Suitable Bottle Size |
Dimension (LxWxH) | 63.6x 16.6x17.9 Centimeter (Approx) |
Dimension (LxWxH) | 3.6 Kg (Approx) |
Single Head Liquid Filling Machine Available in : 10ml - 100ml / 50ml - 500ml / 100ml - 1000ml / 500ml - 5000ml
Technical Specification
Model | SPS LF 100 | SPS LF 500 | SPS LF 1000 | SPS LF 5000 |
---|---|---|---|---|
Voltage (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Power | 20 | 20 | 20 | 20 |
Air Compressor(Mpa) | 4-.6 | 4-.6 | 4-.6 | 4-.6 |
Speed (m/min.) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Filling range (ml) | 10-100 | 50-500 | 100-1000 | 500-5000 |
Filling capacity(times / min ) | 18-Oct | 18-Oct | 18-Oct | 18-Oct |
Filling accuracy | 1% | 1% | 1% | 1% |
Size (LxWxH) mm | 100x50x105 | 100x50x105 | 100x50x105 | -- |
Weight (kg) | 35 | 35 | 40 | 60 |
Double Head Liquid Filling Machine Available in : 10ml - 100ml / 50ml - 500ml / 100ml - 1000ml / 500ml - 5000ml
Technical Specification
Model | SPS LF 100 D | SPS LF 500 D | SPS LF 1000 D | SPS LF 5000 D |
---|---|---|---|---|
Voltage (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 0.4 - 0.9 | 220 / 50 |
Power | 20 | 20 | 20 | 20 |
Air Compressor(Mpa) | 4-.6 | 4-.6 | 4-.6 | 4-.6 |
Speed (m/min.) | 20 | 20 | 100-1000 | 20 |
Filling range (ml) | 10-100 | 50-500 | 18-Oct | 500-5000 |
Filling capacity(times / min ) | 18-Oct | 18-Oct | 0.50% | 18-Oct |
Filling accuracy | 1% | 1% | 1% | 1% |
Weight (kg) | 40 | 50 | 60 | 80 |
Single Head Paste Filling Machine Available in : 10ml - 100ml / 50ml - 500ml / 100ml - 1000ml / 500ml - 5000ml
Technical Specification
Model | SPS PF 100 | SPS PF 100 | SPS PF 1000 | SPS PF 5000 |
---|---|---|---|---|
Voltage (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 | 220 / 50 |
Power | 10 | 20 | 20 | 20 |
Gas Pressure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Filling range (ml) | 10-100 | 50-500 | 100-1000 | 500-5000 |
Filling capacity(times / min ) | 18-Oct | 18-Oct | 18-Oct | 18-Oct |
Filling accuracy | <= 1% | <= 1% | <= 1% | <= 1% |
External Dimensions (L xW x H) (cm) | - | 100 x 50 x105 | 100 x 50 x105 | - |
Net Weight(kg) | 32 | 35 | 40 | 75 |
Double Head Paste Filling Machine Available in : 10ml - 100ml / 50ml - 500ml / 100ml - 1000ml / 500ml - 5000ml
Technical Specification
Model | SPS PF 100 D | SPS PF 100 D | SPS PF 1000 D | SPS PF 5000 D |
---|---|---|---|---|
Voltage (V/Hz) | 220 / 50 | 220 / 50 | 100-1000 | 220 / 50 |
Power | 10 | 20 | 4 ~ 6 kg | 20 |
Gas Pressure(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0-50 | 0.4-0.6 |
Filling range (ml) | 10-100 | 50-500 | ± 0.5% - ± 1% | 500-5000 |
Filling capacity(times / min ) | 18-Oct | 18-Oct | 220V ± 5V | 18-Oct |
Filling accuracy | <= 1% | <= 1% | 10 W | <= 1% |
Net Weight(kg) | 45 | 45 | 1 A | 75 |
Pickle Filling Machine 100ML - 1000ML
Technical Specification
Model | SPS P 1000 |
Voltage(V/Hz) | 220/50 |
Power(w) | 20 |
Gas Pressure (Mpa) | Gas Pressure (Mpa) |
Filling Range | 100-1000 |
Hopper Capacity (L) | 90 |
Filling Capacity(times/min) | 18-Oct |
Filling Accuracy | <= 1% |
External Dimensions (L xW x H) (cm) | 100 x 50 x105 |
Net Weight(kg) | 40 |
Continuous Online Induction Sealer Machine Hualian Available in : 20mm-130mm & 20mm-80mm
Technical Specification
Model | SPS IS 200 |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 |
Power(W) | 2000W |
Sealing diameter(mm) | Φ20-Φ130 |
Available Height( mm) | 40-400 |
Speed( m/mim) | 0-12 |
Production Capacity (pcs/Min.) | 250 (Φ40mm flat capped and PE bottle) |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 1150×480×400 |
Net Weight( kg) | 38 |
Continuous Online Induction Sealer Machine T-Series Available in : 20mm-130mm & 20mm-80mm
Technical Specification
Model | SPS IS 200 T |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 |
Power(W) | 2000W |
Sealing diameter(mm) | Φ20-Φ130 |
Available Height( mm) | 40-400 |
Speed( m/mim) | 0-12 |
Production Capacity (pcs/Min.) | 250 (Φ40mm flat capped and PE bottle) |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 1150×480×400 |
Net Weight( kg) | 38 |