Mini Powder Filling Machine Available in : 10 - 99 gm / 20 - 200 gm
Technical Specification
Model | SPS FM100 | SPS FM200 |
---|---|---|
Body Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
Machine Weight | 4 KG | 4 KG |
Power (W) | 50 W | 50 W |
Voltage | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz |
Filling Range | 10 gm - 99gm | 20 gm - 200gm |
Filling Accuracy | ± 1gm | ± 1gm |
Body Size | 30 * 50 *125 cm | 30 * 50 *125 cm |
Hoper Size | 28 * 28 * 40 cm | 28 * 28 * 40 cm |
Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Mini Granule Filling Machine Economic Available in : 10gm - 99gm / 10gm - 200gm
Technical Specification
Model | SPS PGF 99 | SPS PGF 200 |
---|---|---|
Body Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
Machine Weight | 10 KG | 10 KG |
Power (W) | 50 W | 50 W |
Voltage | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz |
Filling Range | 10 gm - 99gm | 20 gm - 200gm |
Filling Accuracy | ± 1gm | ± 1gm |
Body Size | 30 * 50 *125 cm | 30 * 50 *125 cm |
Hoper Size | 28 * 28 * 40 cm | 28 * 28 * 40 cm |
Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Granule Filling Machine Available in : 10 - 999 gm
Technical Specification
Model | SPS PGF 999 |
---|---|
Body Material | Stainless Steel |
Machine Weight | 20 KG |
Power (W) | 50 W |
Voltage | 220V / 50 Hz |
Filling Range | 10 gm - 99gm |
Filling Accuracy | ± 3gm |
Body Size | 30 * 50 *125 cm |
Hoper Size | 28 * 28 * 40 cm |
Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |
Granule Filling Machine Available in : 20gm - 3Kg / 20gm - 5Kg
Technical Specification
Model | SPS PGF 3000 | SPS PGF 5000 |
---|---|---|
Body Material | Stainless Steel | Stainless Steel |
Machine Weight | 32 KG | 32 KG |
Power (W) | 50 W | 50 W |
Voltage | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz |
Filling Range | 20 gm - 3000gm | 20 gm -3000gm |
Filling Accuracy | ± 3gm | ± 3gm |
Body Size | 40 * 60 *135 cm | 40 * 60 *135 cm |
Hoper Size | 38 * 38 * 50 cm | 38 * 38 * 50 cm |
Packing Speed | 5- 12 bags per minute (depending upon material) | 5- 12 bags per minute (depending upon material) |