Rotary Vane Busch Pump R5 RA 0025 F
Technical Specification
Model | R5 RA 0025 F |
Nominal pumping speed | 25 / 30 m³/h (50 / 60 Hz) |
Ultimate pressure | 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
Nominal motor rating | 1.0 / 1.2 kW (50 / 60 Hz) |
Nominal motor speed | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
Power consumption at 100 mbar | 0.8 / 0.9 kW (50 / 60 Hz) |
Power consumption at ultimate pressure | 0.5 / 0.6 kW (50 / 60 Hz) |
Noise level (ISO 2151) | 60 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz) |
Oil capacity | 1.0L |
Weight approx. | 40Kg |
Dimensions (L x W x H) | 585 x 284 x 263 mm |
Gas inlet / outlet | G 1¼" / G 1¼" |
Rotary Vane Busch Pump R5 RA 0040 F
Technical Specification
Model | R5 RA 0040 F |
Nominal pumping speed | 40 / 48 m³/h (50 / 60 Hz) |
Ultimate pressure | 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
Nominal motor rating | 1.4 / 1.7 kW (50 / 60 Hz) |
Nominal motor speed | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
Power consumption at 100 mbar | 1.1 / 1.2 kW (50 / 60 Hz) |
Power consumption at ultimate pressure | 0.6 / 0.7 kW (50 / 60 Hz) |
Noise level (ISO 2151) | 63 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz) |
Oil capacity | 1.0L |
Weight approx. | 45Kg |
Dimensions (L x W x H) | 625 x 284 x 263 mm |
Gas inlet / outlet | G 1¼" / G 1¼" |
Rotary Vane Busch Pump R5 RA 0063 F
Technical Specification
Model | R5 RA 0063 F |
Nominal pumping speed | 63 / 76 m³/h (50 / 60 Hz) |
Ultimate pressure | 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
Nominal motor rating | 2.0 / 2.4 kW (50 / 60 Hz |
Nominal motor speed | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
Power consumption at 100 mbar | 1.3 / 1.5 kW (50 / 60 Hz) |
Power consumption at ultimate pressure | 0.7 / 0.8 kW (50 / 60 Hz) |
Noise level (ISO 2151) | 64 / 67 dB(A) (50 / 60 Hz) |
Oil capacity | 2 L |
Weight approx. | 55 Kg |
Dimensions (L x W x H) | 627 x 406 x 290 mm |
Gas inlet / outlet | G 1¼" / G 1¼" |
Rotary Vane Busch Pump R5 RA 0100 F
Technical Specification
Model | R5 RA 0100 F |
Nominal pumping speed | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) |
Ultimate pressure | 0.1 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
Nominal motor rating | 2.7 / 3.4 kW (50 / 60 Hz) |
Nominal motor speed | 1500 / 1800 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
Power consumption at 100 mbar | 1.9 / 2.4 kW (50 / 60 Hz) |
Power consumption at ultimate pressure | 1.2 / 1.5 kW (50 / 60 Hz) |
Noise level (ISO 2151) | 65 / 68 dB(A) (50 / 60 Hz) |
Oil capacity | 2 L |
Weight approx. | 73 Kg |
Dimensions (L x W x H) | 701 x 406 x 290 mm |
Gas inlet / outlet | G 1¼" / G 1¼" |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LX 0110–0180 C
Technical Specification
Model |
DOLPHIN LX 0110 C |
DOLPHIN LX 0140 C |
DOLPHIN LX 0180 C |
Nominal Pumping Speed | 72 / 83 m³/h (50 / 60 Hz) | 100 / 120 m³/h (50 / 60 Hz) | 122 / 144 m³/h (50 / 60 Hz) |
Ultimate Pressure | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
Nominal Motor Rating | 2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz) | 3.0 / 4.0 kW (50 / 60 Hz) | 4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz) |
Weight Approx. | 76 / 83 kg (50 / 60 Hz) | 86 / 92 kg (50 / 60 Hz) | 95 / 112 kg (50 / 60 Hz) |
Dimensions (L x W x H) | 517 x 330 x 347 mm | 568 x 330 x 347 mm | 564 x 330 x 374 mm |
Gas Inlet / Outlet | DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16 | DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16 | DN 40 PN 16 / DN 40 PN 16 |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LT 0320–0510 A
Technical Specification
Model | DOLPHIN LT 0320 A |
DOLPHIN LT 0430 A |
DOLPHIN LT 0510 A |
Nominal pumping speed | 255 m³/h | 340 m³/h | 430 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Max. overpressure | 1.5 bar(g) | 1.5 bar(g) | 1.1 bar(g) |
Nominal motor rating | 7.5 kW | 11.0 kW | 11.0 kW |
Nominal motor speed | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ | 1450 min⁻¹ |
Sound pressure level (ISO 3744), 1 m distance, at medium load | 72 dB(A) | 72 dB(A) | 72 dB(A) |
Weight approx. | 242 kg | 294 kg | 324 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1208 x 396 x 432 mm | 1356 x 396 x 478 mm | 1416 x 396 x 478 mm |
Gas inlet | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 |
Gas outlet | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 | DN 50 PN 10 |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN VL 0430–0510 A Continuous Flow
Technical Specification
Model | DOLPHIN VL 0430 A Continuous Flow |
DOLPHIN VL 0510 A Continuous Flow |
Nominal pumping speed | 340 m³/h | 430 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 11.0 kW | 11.0 kW |
Weight approx. ATEX | 509 kg | 539 kg |
Weight approx. Safe Area | 398 kg | 444 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1559 x 927 x 1067 mm | 1619 x 927 x 1067 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1387 x 815 x 854 mm | 1447 x 815 x 854 mm |
Gas inlet | G 2" | G 2" |
Gas outlet | R 3" | R 3" |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN VL 0630–0750 A Continuous Flow
Technical Specification
Model | DOLPHIN VL 0630 A Continuous Flow |
DOLPHIN VL 0750 A Continuous Flow |
Nominal pumping speed | 498 m³/h | 600 m³/h |
Ultimate pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal motor rating | 15.0 kW | 18.5 kW |
Weight approx. ATEX | 567 kg | 683 kg |
Weight approx. Safe Area | 533 kg | 585 kg |
Dimensions (L x W x H) ATEX | 1734 x 1054 x 1184 mm | 1826 x 1054 x 1184 mm |
Dimensions (L x W x H) Safe Area | 1646 x 875 x 932 mm | 1651 x 875 x 932 mm |
Gas inlet | G 2½" | G 2½" |
Gas outlet | R 4" | R 4" |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LM 0100–0270 A
Technical Specification
Model | DOLPHIN LM 0100 A |
DOLPHIN LM 0180 A |
DOLPHIN LM 0270 A |
Nominal Pumping Speed | 82 / 98 m³/h (50 / 60 Hz) | 144 / 180 m³/h (50 / 60 Hz) | 220 / 267 m³/h (50 / 60 Hz) |
Ultimate Pressure | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 130 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
Max. Overpressure | 0.8 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz) | 1.5 bar(g) (50 / 60 Hz) |
Nominal Motor Rating | 2.2 / 3.0 kW (50 / 60 Hz) | 4.0 / 5.5 kW (50 / 60 Hz) | 5.5 / 7.5 kW (50 / 60 Hz) |
Nominal Motor Speed | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) | 1450 / 1750 min⁻¹ (50 / 60 Hz) |
Noise Level | 70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz) | 70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz) | 70 / 71 dB(A) (50 / 60 Hz) |
Weight Approx. | 110 kg | 122 kg | 157 kg |
Dimensions (L x W x H) | 811 x 330 x 329 mm | 879 x 330 x 351 mm | 988 x 330 x 380 mm |
Gas Inlet / Outlet | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10 | DN 40 PN 10 / DN 40 PN 10 |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LR 0210/0300 A
Technical Specification
Model | DOLPHIN LR 0210 A |
DOLPHIN LR 0300 A |
Nominal Pumping Speed | 1175 – 2100 m³/h | 1670 – 3010 m³/h |
Ultimate Pressure | 33 hPa (mbar) | 33 hPa (mbar) |
Nominal Motor Rating | 30 – 75 kW | 45 – 110 kW |
Rotational Speed of Pump | 565 – 980 min⁻¹ | 565 – 980 min⁻¹ |
Noise Level (ISO 2151) | ≤ 85 dB(A) | ≤ 85 dB(A) |
Weight Approx. | 910 kg | 1025 kg |
Dimensions (L x W x H) | 1238 x 814 x 1245 mm | 1388 x 814 x 1245 mm |
Gas Inlet / Outlet | DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10 | DN 150 PN 10 / DN 150 PN 10 |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LB 0526/0726 A
Technical Specification
Model | DOLPHIN LB 0526 A |
DOLPHIN LB 0726 A |
Nominal Pumping Speed | 520 / 580 m³/h (50 / 60 Hz) | 720 / 770 m³/h (50 / 60 Hz) |
Ultimate Pressure | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) | 33 hPa (mbar) (50 / 60 Hz) |
Max. Overpressure | 2 bar(g) (50 / 60 Hz) | 2 bar(g) (50 / 60 Hz) |
Nominal Motor Rating | 18.5 / 22 – 30 kW (50 / 60 Hz) | 22 / 30 – 37 kW (50 / 60 Hz) |
Nominal Motor Speed | 1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ | 1150 / 1450 – 1750 min⁻¹ |
Noise Level (ISO 2151) | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) | 74 / 75 dB(A) (50 / 60 Hz) |
Weight Approx. | 264 kg | 278 kg |
Dimensions (L x W x H) | (886 ‒ 1046) x 400 x 470 mm | (1006 ‒ 1166) x 400 x 470 mm |
Gas Inlet / Outlet | DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10 | DN 80 PN 10 / DN 80 PN 10 |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LA 0756/0906 A
Technical Specification
Model | DOLPHIN LA 0756 A |
DOLPHIN LA 0906 A |
Nominal Pumping Speed | 750 / 840 m³/h | 900 / 1100 m³/h |
Ultimate Pressure | 130 hPa (mbar) | 130 hPa (mbar) |
Nominal Motor Rating | 22 / 30 kW | 30 / 37 kW |
Nominal Motor Speed | 1450 / 1750 min⁻¹ | 1450 / 1750 min⁻¹ |
Noise Level (ISO 2151) | 75 dB(A) | 75 dB(A) |
Weight Approx. | 306 kg | 338 kg |
Dimensions (L x W x H) | (840 ‒ 1000) x 400 x 630 mm | (920 ‒ 1080) x 400 x 630 mm |
Gas Inlet / Outlet | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10 | DN 100 PN 10 / DN 100 PN 10 |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LG 1910/2680 A
Technical Specification
Model | DOLPHIN LG 1910 A |
DOLPHIN LG 2680 A |
Nominal Pumping Speed | 11,550 ‒ 19,100 m³/h | 16,160 ‒ 26,800 m³/h |
Ultimate Pressure | 160 hPa (mbar) | 160 hPa (mbar) |
Nominal Motor Rating | 220 ‒ 500 kW | 355 ‒ 650 kW |
Nominal Motor Speed | 236 ‒ 398 min⁻¹ | 197 ‒ 330 min⁻¹ |
Noise Level (ISO 2151) | < 85 dB(A) | < 85 dB(A) |
Weight Approx. | 8930 kg | 12750 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2732 x 1785 x 2560 mm | 3191 x 2065 x 2965 mm |
Gas Inlet / Outlet | DN 400 PN 10 / DN 400 PN 10 | DN 500 PN 10 / DN 500 PN 10 |
Liquid Ring Busch Pump - DOLPHIN LN 3001/3002 A (Former NSB SB 1.25/2.25)
Technical Specification
Model | DOLPHIN LN 3001 A |
DOLPHIN LN 3002 A (Preliminary) |
Volume Flow | 2300 / 2700 m³/h | 2500 / 3200 m³/h |
Overpressure | 3 bar(a) | 10 bar(a) |
Nominal Motor Rating | 260 / 370 kW | 590 / 800 kW |
Nominal Motor Speed | 990 / 1185 min⁻¹ | 990 / 1185 min⁻¹ |
Noise Level (ISO 2151) | 85 / 88 dB(A) | 87 / 90 dB(A) |
Max. Temp. of Inlet Gas Stream | 90 °C | 90 °C |
Weight Approx. | 3600 kg | 3720 kg |
Dimensions (L x W x H) | 2285 x 1075 x 1300 mm | 2384 x 1075 x 1300 mm |
Gas Inlet / Outlet | DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16 | DN 200 PN 16 / DN 150 PN 16 |