VM 032 – 150
Technical Specification
Model | VM 032 |
VM 068 |
VM 100 |
VM 150 |
Base lubricant | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral |
Viscosity class | ISO VG 32 | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 |
Kin. Viscosity at 40°C | 32 mm²/s | 68 mm²/s | 100 mm²/s | 150 mm²/s |
Kin. Viscosity at 100°C | 5.2 mm²/s | 8.5 mm²/s | 10.7 mm²/s | 14.5 mm²/s |
Density at 15° C | 0.872 kg/l | 0.884 kg/l | 0.880 kg/l | 0.891 kg/l |
Flash point (COC) | 225 °C | 235 °C | 265 °C | 275 °C |
Pour point | -18 °C | -15 °C | -12 °C | -12 °C |
VSB 032-100
Technical Specification
Model | 032 VSB | 068 VSB | 100 VSB |
Base Lubricant | Polyalphaolefin (PAO) | Polyalphaolefin (PAO) | Polyalphaolefin (PAO) |
Viscosity Class | ISO VG 32 | ISO VG 68 | ISO VG 100 |
Kin Viscosity at 40°C | 30.5 mm²/s | 74 mm²/s | 101 mm²/s |
Kin Viscosity at 100°C | 5.8 mm²/s | 10.9 mm²/s | 14.9 mm²/s |
Viscosity Index VI | 135 | 137 | 154 |
Total Acid Number | 0.66 mg KOH/g | 0.7 mg KOH/g | 0.68 mg KOH/g |
Density at 15.6°C | 0.828 kg/l | 0.839 kg/l | 0.843 kg/l |
Flash Point (COC) | 234 °C | 248 °C | 255 °C |
Pour Point | -66 °C | -39 °C | -42 °C |
Food Certification - H1 | InS | InS | InS |
Halal Certification | HQC | HQC | HQC |
Kosher Certification | Rabbinate Aachen | Rabbinate Aachen | Rabbinate Aachen |
VSA 32-100
Technical Specification
Model | VSA 032 |
VSA 068 |
VSA 100 |
Base Lubricant | Polyalphaolefin (PAO) | Polyalphaolefin (PAO) | Polyalphaolefin (PAO) |
Viscosity Class | ISO VG 32 | ISO VG 68 | ISO VG 100 |
Kin Viscosity at 40°C | 30.8 mm²/s | 72.1 mm²/s | 100.5 mm²/s |
Kin Viscosity at 100°C | 5.9 mm²/s | 11.3 mm²/s | 16.2 mm²/s |
Viscosity Index VI | 140 | 149 | 173 |
Total Acid Number | 0.66 mg KOH/g | 0.56 mg KOH/g | 0.66 mg KOH/g |
Density at 15.6°C | 0.838 kg/l | 0.846 kg/l | 0.847 kg/l |
Flash Point (COC) | 246 °C | 248 °C | 260 °C |
Pour Point | -55 °C | -54 °C | -58 °C |
Food Certification - H1 | InS | InS | InS |
Halal Certification | HQC | HQC | HQC |
Kosher Certification | Rabbinate Aachen | Rabbinate Aachen | Rabbinate Aachen |
VSL 032-100
Technical Specification
Model |
VSL 032 |
VSL 068 |
VSL 100 |
Base Lubricant | Polyalphaolefin (PAO) | Polyalphaolefin (PAO) | Polyalphaolefin (PAO) |
Viscosity Class | ISO VG 32 | ISO VG 68 | ISO VG 100 |
Kin Viscosity at 40°C | 34.5 mm²/s | 68.3 mm²/s | 98.5 mm²/s |
Kin Viscosity at 100°C | 6.3 mm²/s | 10.4 mm²/s | 13.1 mm²/s |
Viscosity Index (VI) | 135 | 140 | 131 |
Total Acid Number | 0.1 mg KOH/g | 0.1 mg KOH/g | 0.1 mg KOH/g |
Density at 15°C | 0.832 kg/l | 0.842 kg/l | 0.848 kg/l |
Flash Point (COC) | 235 °C | 238 °C | 238 °C |
Pour Point | -57 °C | -57 °C | -54 °C |
Food Certification - H1 | InS | InS | InS |