Semi Automatic L Sealer (Hualian)
Technical Specification
Model | SPS LS 5045 S |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
Power (kw) | 1.2 |
Packing speed (pcs/h) | 800~1200 |
Max packaging dimension (L×W×H) (mm) | 450×400×300 |
Max sealing dimension (L×W) (mm) | 500×450 |
Dimension (L×W×H) (mm) | 1400×700×985 |
Net weight (kg) | 110 |
Body | Powder coated (M.S. TYPE) |
Semi Automatic L Sealer (Economic)
Technical Specification
Model | SPS LS 5045 S R |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
Power (kw) | 1.2 |
Packing speed (pcs/h) | 800~1200 |
Max packaging dimension (L×W×H) (mm) | 450×400×300 |
Max sealing dimension (L×W) (mm) | 500×450 |
Dimension (L×W×H) (mm) | 1400×700×985 |
Net weight (kg) | 110 |
Body | Powder coated (M.S. TYPE) |
Semi Automatic L Sealer (Hualian) Pneumatic
Technical Specification
Model | SPS LS 5045 P |
Voltage (V/Hz) | AC 220/50 110/60 |
Power (kw) | 1.2 |
Packing speed (pcs/h) | 800~1200 |
Max packaging dimension (L×W×H) (mm) | 450×400×300 |
Max sealing dimension (L×W) (mm) | 500×450 |
Dimension (L×W×H) (mm) | 1400×700×985 |
Net weight (kg) | 110 |
Body | Powder coated (M.S. TYPE) |
Semi Automatic L sealer + Shrink tunnel Combo (Hualian)
Technical Specification
Model | SPS LS 5045 H + SP 4535 |
Voltage | 220V 50/60Hz |
Max. Sealing Size | L500*W400mm |
Max. Packing Size | L450*W350*H200mm |
Seal Time | 0.4-0.6S |
Power | 6.5KW |
Applied Film Material | POF: 0.012-0.019mm |
PVC: 0.012-0.019mm | |
External Dimensions | L1750*W1200*H800mm |
Speed | 8-12pcs/min |
Shrinking Temperature | 150-180°C |
Film Width | Max 550mm |
Net Weight | 180kg |
Fully automatic L sealer with shrink tunnel machine ( regular )
Technical Specification
item | value |
Application | Digital Product Gift Box |
Automatic Grade | Automatic |
Driven Type | Electric |
Voltage | 220V |
Dimension(L*W*H) | 113*210*170 |
Weight | 430KG |
After-sales Service Provided | Online support, Video technical support |
Warranty | 1 Year |
Key Selling Points | Easy to Operate, High-accuracy, Automatic, High Productivity |
Core Components | Pressure vessel, Gear, Motor |
Product name | Fully Automatic Heat Shrink Film Side Sealing Machine |
Keyword | Automatic Packaging Machine |
Function | Film Packaging Machine |
Machine size | 195*103*154 |
Atmospheric pressure | >=0.5Mpa |
Packing speed | 0-30pcs/min |
Sealing type | Heat Shrinking Sealing |
Power | <=1.35KW |
Packing material | Plastic Film |
Fully automatic L sealer with shrink tunnel machine ( Hualian )
Technical Specification
MODEL | SPS -5640LG |
Voltage (V/Hz) | 220V 50/60HZ |
Air Pressure Required (kg/cm³) | 6-8 |
Power (kw) | 1.8 |
Capacity (PCS/min) | 0-30 |
Max. Packing Size (mm) | L≤400,W≤350,H≤130,W+H≤480,L+H≤500 |
Max. Sealing & Cutting Size (L×H) (mm) | 500×400 |
External Dimension (L×W×H) (mm) | 1790×830×1600 |
Load (kg) | 0-20 |
Net Weight (kg) | 400 |
MODEL | SPS-5030X |
Voltage (V/Hz) | 3 Phase 380/50 or 3 Phase 220/60 |
Power (kw) | 15.3 |
Max. Packing Size (W×H) (mm) | 400×250 |
Speed (m/min) | 0~25 |
Tunnel Size (L×W×H) (mm) | 1500×500×300 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 1800×990×1300 |
Net Weight (kg) | 300 |
Hualian Automatic L Type Heat Film Tunnel Food Shrink Wrap Wrapping Packaging Machine BSF-5640LG/E+BS-4522
Technical Specification
MODEL |
SPS-5640LG/E |
Voltage (V/Hz) |
220V 50/60HZ |
Air Pressure (Mpa) |
0.5-0.8 |
Power (kw) |
1.4 |
Capacity (PCS/min) |
0-30 |
Max. Packing Size (mm) |
L≤400,W≤350,H≤150,W+H≤420 |
Max. Sealing & Cutting Size (L×H) (mm) |
500×400 |
External Dimension (L×W×H) (mm) |
1700×880×1450 |
Load (kg) |
0-20 |
Net Weight (kg) |
300 |
MODEL | SPS-5030X |
Voltage (V/Hz) | 3 Phase 380/50 or 3 Phase 220/60 |
Power (kw) | 16 |
Max. Packing Size (W×H) (mm) | 400×250 |
Speed (m/min) | 0~25 |
Tunnel Size (L×W×H) (mm) | 1500×500×300 |
External Dimensions (L×W×H) (mm) | 1800×990×1300 |
Net Weight (kg) | 300 |